Nouvelle Caledonie Référendum, Nouméa, Pacifique, France, Indépendance

Les tarifs de la Poste

Classé dans : News | 0

Mis à jour le 01/10/2021

Tarifs en $ australiens

 

La poste australienne augmentera ses tarifs de 4.8% pour les colis internationaux à partir du 5 septembre 2022
-500g passe de $21.90 à $23.50
1kg passe de $33.60 à $34.50
1.5kg passe de $45.30 à $45.50
2kgs est inchangé
puis $5.75 par 500g supplémentaire

 

Frais de port pour une livraison standard (délai 3 à 6 semaines)

 

500g $21.90   -10.5kg $129.25
-1KG $33.60   -11kg $133.50
-1.5kg $45.30   -11.5kg $137.75
-2kg $57   -12kg $142
-2.5kg $61.25   -12.5kg $146.25
-3kg $65.50   -13kg $150.50
-3.5kg $69.75   -13.5kg $154.75
-4kgs $74   -14kg $159
-4.5kg $78.25   -14.5kg $163.25
-5kgs $82.50   -15kg $167.50
-5.5kg $86.75   -15.5kg $171.75
-6kg $91   -16kg $176
-6.5kg $95.25   -16.5kg $180.25
-7kg $99.50   -17kg $184.50
-7.5kg $103.75   -17.5kg $188.75
-8kg $108   -18kg $193
-8.5kg $112.25   -18.5kg $197.25
-9kg $116.50   -19kg $201.50
-9.5kg $120.75   -19.5kg $205.75
-10kg $125   -20kg $210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivre SN:

Articles récents de

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *